模块化选择
————用一个模块可分析多种不同的气体
模块 | 序号 | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | Line 5* | Line 6* | Line 7* |
单气体模块 | 1.1 | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | O2 | P | H | |||
1.2 | NO / NO2 / SO2 / H2S / O3 / CL2 | O2 | P | H | ||||
1.3 | SF6 | O2 | P | H | ||||
双气体模块 | 2.1 | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | O2 | P | H | ||
2.2 | NO / NO2 / SO2 / H2S / O3 / CL2 | NO2 / SO2 / O3 / CL2 | O2 | P | H | |||
2.3 | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | NO2 / SO2 / O3 / CL2 | O2 | P | H | |||
三气体模块 |
3.1 | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | O2 | P | H | |
3.2 | CO2 / CO / NO / N2O / CH4 / CnHm | NO2 / SO2 / O3 / CL2 | NO2 / SO2 / O3 / CL2 | O2 | P | H | ||
3.3 | NO / NO2 / SO2 | O2 | P | H |